MOTO METAL MO957 GLOSS BLACK MACHINED
(Series MO957)
one piece aluminum painted
| Part No. | Size | Offset | Backside | Bolt Circle | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| MO95729055312N | 20x9 | -12 | 4.53 | 5x139.7 (5X5.5) | |
| MO95729063312N | 20x9 | -12 | 4.53 | 6x135 | |
| MO95729068312N | 20x9 | -12 | 4.53 | 6x139.7 (6X5.5) | |
| MO95729050312N | 20x9 | -12 | 4.53 | 5x127 (5X5.0) | |
| MO95729080312N | 20x9 | -12 | 4.53 | 8x165.1 (8X6.5) | |
| MO95729087312N | 20x9 | -12 | 4.53 | 8x170 | |
| MO95789080312N | 18x9 | -12 | 4.53 | 8x165.1 (8X6.5) | |
| MO95789068312N | 18x9 | -12 | 4.53 | 6x139.7 (6X5.5) | |
| MO95789063312N | 18x9 | -12 | 4.53 | 6x135 | |
| MO95789055312N | 18x9 | -12 | 4.53 | 5x139.7 (5X5.5) | |
| MO95789050312N | 18x9 | -12 | 4.53 | 5x127 (5X5.0) | |
| MO95789087312N | 18x9 | -12 | 4.53 | 8x170 | |
| MO95779068312N | 17x9 | -12 | 4.53 | 6x139.7 (6X5.5) | |
| MO95779050312N | 17x9 | -12 | 4.53 | 5x127 (5X5.0) | |
| MO95779063312N | 17x9 | -12 | 4.53 | 6x135 | |
| MO95779080312N | 17x9 | -12 | 4.53 | 8x165.1 (8X6.5) | |
| MO95779087312N | 17x9 | -12 | 4.53 | 8x170 | |
| MO95779055312N | 17x9 | -12 | 4.53 | 5x139.7 (5X5.5) |


